簡要描述:方解石光束偏振分離器把入射的非偏振光分離為平行正交的兩束偏振光,o光直接通過晶體,e光經過晶體時有6°的夾角,離開晶體后與o光平行。光束的位移與波長相關,標準產品如下表,非標準產品請與我司聯(lián)系定制!
相關文章
RELATED ARTICLES產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 電子 |
詳細介紹
方解石光束偏振分離器
方解石光束偏振分離器把入射的非偏振光分離為平行正交的兩束偏振光,o光直接通過晶體,e光經過晶體時有6°的夾角,離開晶體后與o光平行。光束的位移與波長相關,標準產品如下表,非標準產品請與我司聯(lián)系定制!
產品參數(shù): | |
A 級方解石 | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
S 級方解石 | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only |
表面平整度 | : 優(yōu)于1/4波長 @ 633 nm @光圈 |
表面質量 | : 40-20條紋-麻點 |
透射率(未鍍膜) | : 40-45% @ 350 nm, 70-70% @400 nm, 80-88% @>500 nm鍍膜請參考:Anti Reflection Coating |
注:方解石是天然開采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學不均勻性,應力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會極化和傳輸損耗。
產品型號 | 最小光圈mm | 材料等級 | 長 mm | 分離量mm | 封裝尺寸 ( Inches) | |
直徑 +/- .0015 | 長+/- .007 | |||||
MBDA 8 | 8*8 | A | 24 | 2.7 | .748 | 1.125 |
MBDA10 | 10*10 | A | 30 | 3.3 | .873 | 1.375 |
MBDA12 | 12*12 | A | 36 | 4 | .998 | 1.625 |
BDA512 | 5*12 | A | 27 | 3 | 未封裝 | |
BDA816 | 8*16 | A | 36 | 4 | ||
BDA516 | 5*16 | A | 45 | 5 | ||
MBDS 8 | 8*8 | S | 24 | 2.7 | .748 | 1.125 |
MBDS10 | 10*10 | S | 30 | 3.3 | .873 | 1.375 |
MBDS12 | 12*12 | S | 36 | 4 | .998 | 1.625 |
BDS512 | 5*12 | S | 27 | 3 | 未封裝 | |
BDS816 | 8*16 | S | 36 | 4 | ||
BDS516 | 5*16 | S | 45 | 5 |
產品咨詢