當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學元器件 > 光學晶體 > BBO晶體非線性晶體倍頻晶體(ß-BaB2O4)
簡要描述:晶體非線性晶體倍頻晶體(ß-BaB2O4)晶體相對較窄的角度接收帶寬(特別是在UV中)可能限制其在涉及激光的某些應用中的有用性,所述激光具有小于衍射極限的光束質(zhì)量。在大多數(shù)情況下,其溫和的吸濕性不限制其有用性。 BBO非線性晶體(ß-BaB2O4)廣泛的相位匹配性使其成為Nd:YAG和其他Q
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品簡介
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子 |
詳細介紹
產(chǎn)品介紹
BBO晶體非線性晶體倍頻晶體(?-BaB2O4,?-硼酸鋇)是一種優(yōu)異的光學非線性晶體。它具有寬相位匹配范圍、高非線性(約為KDP的6倍)、高光損傷閾值、良好的機械和溫度穩(wěn)定性等特性。這種三角形單軸晶體具有0.19至3.3μm的寬透明度。其有用的透射范圍(<5%/ cm)為0.21至2.1μm,并且已經(jīng)證明其對于產(chǎn)生低至約0.21μm的二次諧波輻射有效。它對于寬可調(diào)光學參量振蕩器(OPO)和放大器(OPA)也很有用。自相關(guān)應用可以低至0.19um。其出色的紅外透射和寬熱接收帶寬可實現(xiàn)高平均功率OPO/OPA操作。
BBO晶體相對較窄的角度接收帶寬(特別是在UV中)可能限制其在涉及激光的某些應用中的有用性,所述激光具有小于衍射極限的光束質(zhì)量。在大多數(shù)情況下,其溫和的吸濕性不限制其有用性。
BBO非線性晶體(?-BaB2O4)廣泛的相位匹配性使其成為Nd:YAG和其他Q開關(guān)/鎖模固態(tài)激光器的通用應用的理想選擇。當使用可調(diào)諧的Ti:藍寶石,Alexandrite紫翠玉石或染料激光器時,BBO可用于產(chǎn)生從近紅外到紫外線的可調(diào)輻射。這種高功率、廣泛可調(diào)的激光輻射有許多應用,包括光譜學、醫(yī)學、材料處理、非線性光學、激光雷達、遙感和光化學。在商業(yè)市場中,基于BBO的固態(tài)非線性系統(tǒng)可以與染料激光器競爭,并且具有降低操作成本和在大頻率范圍內(nèi)更方便調(diào)諧的優(yōu)點。
典型應用:
• Nd:YAG激光器的諧波產(chǎn)生(SHG、THG、4HG,5HG)
• Ti: Sapphire 鈦藍寶石激光器、飛秒振蕩器、飛秒放大器的SHG、THG產(chǎn)生
• OPO的可調(diào)固態(tài)激光器(泵浦355,532或1064 nm)
• 染料激光器光源SHG、SFG的UV輸出
• 用于超短脈沖(ps和fs)激光器的自相關(guān)測試
主要規(guī)格:
可根據(jù)客戶要求提供不同規(guī)格:
800nm鈦藍寶石飛秒激光器SHG/THG BBO倍頻晶體:
PN BBO-TX/XHG08- LW -TX | 尺寸,mm | 厚度,mm | Θ,deg | Φ,deg | 鍍膜 |
BBO-T1SHG08-6 | 6×6 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-8 | 8×8 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-10 | 10×10 | 0.05/0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-12 | 12×12 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-15 | 15×15 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-20 | 20×20 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1SHG08-22 | 22×22 | 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0 | 29.2 | 90 | P/P@400-800 nm |
BBO-T1THG08-6 | 6×6 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-8 | 8×8 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-10 | 10×10 | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-12 | 12×12 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-15 | 15×15 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-20 | 20×20 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
BBO-T1THG08-22 | 22×22 | 0.1/0.2/0.5/1 | 44.3 | 90 | P/P @ 400-800/266 |
Type 1, SHG @ 800 nm,Θ=29.2°, φ=90°(脈寬fs-厚度mm):10fs-0.05;20fs-0.1;50fs-0.2;100fs-0.5;200fs-1 | |||||
Type 1, THG @ 800 nm, Θ=44,3°, φ=90°(脈寬fs-厚度mm): 10fs-0.01;20fs-0.02;50fs-0.05;100fs-0.1;200fs-0.2 |
1030nm飛秒激光器SHG/THG/FHG BBO倍頻晶體:
PN BBO-TX/XHG10-LW-TX | 尺寸,mm | 厚度,mm | Θ,deg | Φ,deg | 鍍膜 |
BBO-T1SHG10-6-TX | 6×6 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1SHG10-8-TX | 8×8 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1SHG10-10-TX | 10×10 | 0.5/1.0/1.5/2.0 | 23.4 | 90 | AR/AR @ 515+1030 nm |
BBO-T1THG10-6-TX | 6×6 | 0.15/0.25/0.4/0.55 | 32.5 | 90 | AR/AR @ 1030+515/343 nm |
BBO-T1FHG10-6-TX | 6×6 | 0.1/0.15/0.2/0.3 | 50 | 90 | P/P @ 515/257 nm |
Type1, SHG @ 1030 nm,Θ=23.4°, φ=90°(脈寬fs-厚度mm):50fs-0.5;100fs-1;150fs-1.5;200fs-02 | |||||
Type1, THG @ 1030nm, Θ=32.5°, φ=90°(脈寬fs-厚度mm): 50fs-0.15;100fs-0.25;150fs-0.4;200fs-0.55 | |||||
Type1, FHG @ 1030nm, Θ=50°, φ=90°(脈寬fs-厚度mm): 50fs-0.1;100fs-0.15;150fs-0.2;200fs-0.3 |
BBO晶體非線性晶體倍頻晶體(?-BaB2O4)特性:
類型 | BaB2O4 | |
晶體結(jié)構(gòu) | 三角, 3m | |
光學對稱 | 負單軸(no>ne) | |
晶架群 | R3c | |
密度 | 3.85 g/cm3 | |
莫氏硬度 | 5 | |
光學均勻性 | ?n = 10-6 cm-1 | |
“0"水平透射區(qū)域 | 189 – 3500 nm | |
1064 nm處線性吸收系數(shù) | < 0.1% cm-1 | |
折射率 | no | ne |
1064 nm | 1.6551 | 1.5426 |
532 nm | 1.6750 | 1.5555 |
355 nm | 1.7055 | 1.5775 |
266 nm | 1.7571 | 1.6139 |
213 nm | 1.8465 | 1.6742 |
Sellmeier方程(λ, µm) | no2 = 2.7366122+0.0185720 / (λ2-0.0178746)- 0.0143756 λ2 ne2 = 2.3698703+0.0128445 / (λ2-0.0153064)- 0.0029129 λ2 | |
相位匹配范圍 Type 1 SHG | 410 – 3300 nm | |
相位匹配范圍Type 2 SHG | 530 – 3300 nm | |
離走角 | 55.9 mrad (Type 1 SHG 1064 nm) | |
非線性系數(shù) | d22 = ± 2.2 pm/V; d15 = d31 = ± 0.08 pm/V | |
損傷閾值(TEM00) | > 0.5 GW/cm2 at 1064 nm, 10 ns ~ 50 GW/cm2 at 1064 nm, 1 ps > 200 GW/cm2 at 800 nm, 100 fs, 50 Hz |
產(chǎn)品咨詢