相關文章
RELATED ARTICLES產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 固定 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 綜合 |
詳細介紹
ATOM80熱紅外成像儀
ATOM80熱紅外成像儀產品特點:
非制冷、高靈敏熱成像儀 80 x80非冷卻探測器
低成本,應用廣泛 高靈敏度熱成像傳感器
簡便的USB接口 低功耗
ATOM80應用:
自動的夜視和障礙檢測 非接觸測溫
建筑物/家庭自動控制 外界侵入檢測
人流量統(tǒng)計 交通監(jiān)控
參數性能:
傳感器分辨率 | 80×80數列探測器 |
光譜范圍 | 8-14μm |
探測器熱靈敏度 | <100mK(f/1,27℃) |
功耗 | <0.25W |
操作溫度范圍 | -20—+60℃ |
頻率 | 30Hz |
供電形式 | USB2.0 |
14位數據輸出形式 | USB2.0 |
圖形顯示電腦接口 | 內含 |
型號 | 鏡頭 | 頻率 | 編號 |
ATOM80 01 | 5.0mm f/1.2 HFOV = 30° 焦距范圍: 0.2m —∞ 被動的絕熱式透鏡 | 30Hz | 915424 |
9Hz | 915425 | ||
ATOM80 02 | 6.8mm f/1.4 HFOV = 23° 焦距范圍:0.2m —∞ 被動的絕熱式透鏡 | 30Hz | 915422 |
9Hz | 915423 |
產品咨詢